Pneumatic Weld Cylinders

Extensive Line.
Proven Performance.

ACP is proud to offer an extensive line of pneumatic cylinders. Years of experience in cylinder manufacturing, insures that our customers will receive top quality materials and workmanship. The 1 ¾” through 6″ bore cylinders featured in the product guides above provide direct replacements for most weld cylinder applications. Our in house design capability also allows us to develop different mounting styles, rod ends and porting configurations so that our cylinders can be used in a wide variety of applications.

Group of weld cylinders

Benefits

Features

Options

Step 1: Choose a Cylinder Mount

Step 2: Choose a Rod End Style

Choose a Rod End Style to complete your cylinder part number. The Rod End becomes the last segment in the part number.

“A” Mount Cylinders

1.75” - 3.00” Bore

Choose a Rod End Style to complete your cylinder part number. The Rod End becomes the last segment in the part number.

Dual Piston Cylinders Piston Area Force at 80 PSI Air Pressure
Model No. Stroke A B C Ext. Ret.
AC-A-G-436-4* 1.00 5.38 2.38 2.00 4.36 SQ. IN. 1.96 SQ. IN. 348.8 lbF
AC-A-G-436-6* 1.50 6.38 2.38
AC-A-G-436-8* 2.00 7.38 3.38
AC-A-G-436-12* 3.00 9.38 4.38
AC-A-G-436-16* 4.00 11.38 5.38
AC-A-G-584-4* 1.00 5.38 2.38 2.25 5.84 SQ. IN 2.70 SQ. IN 467.2 lbF
AC-A-G-584-6* 1.50 6.38 2.88
AC-A-G-584-8* 2.00 7.38 3.38
AC-A-G-584-12* 3.00 9.38 4.38
AC-A-G-584-16* 4.00 11.38 5.38
AC-A-G-750-4* 1.00 5.38 2.38 2.50 7.50 SQ. IN 3.53 SQ. IN 600 lbF
AC-A-G-750-6* 1.50 6.38 2.88
AC-A-G-750-8* 2.00 7.38 3.38
AC-A-G-750-12* 3.00 9.38 4.38
AC-A-G-750-16* 4.00 11.38 5.38
AC-A-G-937-4* 1.00 5.38 2.38 2.75 9.37 SQ. IN 4.46 SQ. IN 749.6 lbF
AC-A-G-937-6* 1.50 6.38 2.88
AC-A-G-937-8* 2.00 7.38 3.38
AC-A-G-937-12* 3.00 9.38 4.38
AC-A-G-937-16* 4.00 11.38 5.38
AC-A-G-1143-4* 1.00 5.38 2.38 3.00 11.43 SQ. IN 5.50 SQ. IN 914.4 lbF
AC-A-G-1143-6* 1.50 6.38 2.88
AC-A-G-1143-8* 2.00 7.38 3.38
AC-A-G-1143-12* 3.00 9.38 4.38
AC-A-G-1143-16* 4.00 11.38 5.38
AC-A-G-1360-4* 1.00 5.38 2.38 3.25 13.60 SQ. IN 6.63 SQ. IN 1,088 lbF
AC-A-G-1360-6* 1.50 6.38 2.88
AC-A-G-1360-8* 2.00 7.38 3.38
AC-A-G-1360-12* 3.00 9.38 4.38
AC-A-G-1360-16* 4.00 11.38 5.38
Triple Piston Cylidners Piston Area Force at 80 PSI Air Pressure
Model No. Stroke A B C Ext. Ret.
AC-A-G3-620-4* 1.00 7.38 2.38 2.00 6.20 SQ. IN 1.96 SQ. IN 496 lbF
AC-A-G3-620-6* 1.50 8.88 2.88
AC-A-G3-620-8* 2.00 10.38 3.38
AC-A-G3-620-12* 3.00 13.38 4.38
AC-A-G3-620-16* 4.00 16.38 5.38
AC-A-G3-840-4* 1.00 7.38 2.38 2.25 8.40 SQ. IN 2.70 SQ. IN 672 lbF
AC-A-G3-840-6* 1.50 8.88 2.88
AC-A-G3-840-8* 2.00 10.38 3.38
AC-A-G3-840-12* 3.00 13.38 4.38
AC-A-G3-840-16* 4.00 16.38 5.38
AC-A-G3-1087-4* 1.00 7.38 2.38 2.50 10.87 SQ. IN 3.53 SQ. IN 1,096 lbF
AC-A-G3-1087-6* 1.50 8.88 2.88
AC-A-G3-1087-8* 2.00 10.38 3.38
AC-A-G3-1087-12* 3.00 13.38 4.38
AC-A-G3-1087-16* 4.00 16.38 5.38
AC-A-G3-1370-4* 1.00 7.38 2.38 2.75 13.70 SQ. IN 4.46 SQ. IN 1,096 lbF
AC-A-G3-1370-6* 1.50 8.88 2.88
AC-A-G3-1370-8* 2.00 10.38 3.38
AC-A-G3-1370-12* 3.00 13.38 4.38
AC-A-G3-1370-16* 4.00 16.38 5.38
AC-A-G3-1680-4* 1.00 7.38 2.38 3.00 16.80 SQ. IN 5.50 SQ. IN 1,344 lbF
AC-A-G3-1680-6* 1.50 8.88 2.88
AC-A-G3-1680-8* 2.00 10.38 3.38
AC-A-G3-1680-12* 3.00 13.38 4.38
AC-A-G3-1680-16* 4.00 16.38 5.38
AC-A-G3-2010-4* 1.00 7.38 2.38 3.25 20.10 SQ. IN 6.63 SQ. IN 1,608 lbF
AC-A-G3-2010-6* 1.50 8.88 2.88
AC-A-G3-2010-8* 2.00 10.38 3.38
AC-A-G3-2010-12* 3.00 13.38 4.38
AC-A-G3-2010-16* 4.00 16.38 5.38

3.25” - 4.00” Bore

Choose a Rod End Style to complete your cylinder part number. The Rod End becomes the last segment in the part number.

Dual Piston Cylidners Piston Area Force at 80 PSI Air Pressure
Model No. Stroke A B C Ext. Ret.
AC-A-G-1575-4* 1.00 6.62 2.81 3.50 15.81 SQ. IN 7.51 SQ. IN 1,264.8 lbF
AC-A-G-1575-6* 1.50 7.62 3.31
AC-A-G-1575-8* 2.00 8.62 3.81
AC-A-G-1575-12* 3.00 10.62 4.81
AC-A-G-1575-16* 4.00 12.62 5.81
AC-A-G-1575-20* 5.00 14.62 6.81
AC-A-G-1575-24* 6.00 16.62 7.81
AC-A-G-1575-4* 1.00 6.62 2.81 3.75 18.46 SQ. IN 8.84 SQ IN. 1,476.8 lbF
AC-A-G-1840-6* 1.50 7.62 3.31
AC-A-G-1840-8* 2.00 8.62 3.81
AC-A-G-1840-12* 3.00 10.62 4.81
AC-A-G-1840-16* 4.00 12.62 5.81
AC-A-G-1840-20* 5.00 14.62 6.81
AC-A-G-1840-24* 6.00 16.62 7.81
AC-A-G-2125-4* 1.00 6.62 2.81 4.00 21.30 SQ. IN 10.26 SQ. IN 1,704 lbF
AC-A-G-2125-6* 1.50 7.62 3.31
AC-A-G-2125-8* 2.00 8.62 3.81
AC-A-G-2125-12* 3.00 10.62 4.81
AC-A-G-2125-16* 4.00 12.62 5.81
AC-A-G-2125-20* 5.00 14.62 6.81
AC-A-G-2125-24* 6.00 16.62 7.81
AC-A-G-2430-4* 1.00 6.62 2.81 4.25 24.35 SQ. IN 11.78 SQ. IN 1,948 lbF
AC-A-G-2430-6* 1.50 7.62 3.31
AC-A-G-2430-8* 2.00 8.62 3.81
AC-A-G-2430-12* 3.00 10.62 4.81
AC-A-G-2430-16* 4.00 12.62 5.81
AC-A-G-2430-20* 5.00 14.62 6.81
AC-A-G-2430-24* 6.00 16.62 7.81
Triple Piston Cylidners Piston Area Force at 80 PSI Air Pressure
Model No. Stroke A B C Ext. Ret.
AC-A-E3-2320-4* 1.00 9.12 2.81 3.50 22.99 SQ. IN 7.51 SQ. IN 1,839.2 lbF
AC-A-E3-2320-6* 1.50 10.62 3.31
AC-A-E3-2320-8* 2.00 12.12 3.81
AC-A-E3-2320-12* 3.00 15.12 4.81
AC-A-E3-2320-16* 4.00 18.12 5.81
AC-A-E3-2320-20* 5.00 21.12 6.81
AC-A-E3-2320-24* 6.00 24.12 7.81
AC-A-E3-2710-4* 1.00 9.12 2.81 3.75 26.97 SQ. IN 8.84 SQ. IN 2,157.6 lbF
AC-A-E3-2710-6* 1.50 10.62 3.31
AC-A-E3-2710-8* 2.00 12.12 3.81
AC-A-E3-2710-12* 3.00 15.12 4.81
AC-A-E3-2710-16* 4.00 18.12 5.81
AC-A-E3-2710-20* 5.00 21.12 6.81
AC-A-E3-2710-24* 6.00 24.12 7.81
AC-A-E3-3140-4* 1.00 9.12 2.81 4.00 31.24 SQ. IN 10.26 SQ. IN 2,499.2 lbF
AC-A-E3-3140-6* 1.50 10.62 3.31
AC-A-E3-3140-8* 2.00 12.12 3.81
AC-A-E3-3140-12* 3.00 15.12 4.81
AC-A-E3-3140-16* 4.00 18.12 5.81
AC-A-E3-3140-20* 5.00 21.12 6.81
AC-A-E3-3140-24* 6.00 24.12 7.81
AC-A-E3-3600-4* 1.00 9.12 2.81 4.25 35.81 SQ. IN 11.78 SQ. IN 2,864.8 lbF
AC-A-E3-3600-6* 1.50 10.62 3.31
AC-A-E3-3600-8* 2.00 12.12 3.81
AC-A-E3-3600-12* 3.00 15.12 4.81
AC-A-E3-3600-16* 4.00 18.12 5.81
AC-A-E3-3600-20* 5.00 21.12 6.81
AC-A-E3-3600-24* 6.00 24.12 7.81

4.50” - 6.00” Bore

Choose a Rod End Style to complete your cylinder part number. The Rod End becomes the last segment in the part number.

Dual Piston Cylidners Piston Area Force at 80 PSI Air Pressure
Model No. Stroke A B C Ext. Ret.
AC-A-G-3030-4* 1.00 7.38 3.25 5.00 30.58 SQ. IN 14.68 SQ. IN 2,446.4 lbF
AC-A-G-3030-6* 1.50 8.38 3.75
AC-A-G-1575-8* 2.00 9.38 4.25
AC-A-G-3030-12* 3.00 11.38 5.25
AC-A-G-3030-16* 4.00 13.38 6.25
AC-A-G-3030-20* 5.00 15.38 7.25
AC-A-G-3030-24* 6.00 17.38 8.25
AC-A-G-3770-4* 1.00 7.38 3.25 5.50 38.04 SQ. IN 18.41 SQ. IN 3,043.2 lbF
AC-A-G-3770-6* 1.50 8.38 3.75
AC-A-G-3770-8* 2.00 9.38 4.25
AC-A-G-3770-12* 3.00 11.38 5.25
AC-A-G-3770-16* 4.00 13.38 6.25
AC-A-G-3770-20* 5.00 15.38 7.25
AC-A-G-3770-24* 6.00 17.38 8.25
AC-A-G-4600-4* 1.00 7.38 3.25 6.00 46.29 SQ. IN 22.53 SQ. IN 3,703.2 lbF
AC-A-G-4600-6* 1.50 8.38 3.75
AC-A-G-4600-8* 2.00 9.38 4.25
AC-A-G-4600-12* 3.00 11.38 5.25
AC-A-G-4600-16* 4.00 13.38 6.25
AC-A-G-4600-20* 5.00 15.38 7.25
AC-A-G-4600-24* 6.00 17.38 8.25
AC-A-G-5500-4* 1.00 7.38 3.25 6.50 55.32 SQ. IN 27.05 SQ. IN 4,425.6 lbF
AC-A-G-5500-6* 1.50 8.38 3.75
AC-A-G-5500-8* 2.00 9.38 4.25
AC-A-G-5500-12* 3.00 11.38 5.25
AC-A-G-5500-16* 4.00 13.38 6.25
AC-A-G-5500-20* 5.00 15.38 7.25
AC-A-G-5500-24* 6.00 17.38 8.25
Triple Piston Cylidners Piston Area Force at 80 PSI Air Pressure
Model No. Stroke A B C Ext. Ret.
AC-A-E3-4450-4* 1.00 10.12 3.25 5.00 44.86 SQ. IN 14.68 SQ. IN 3,588.8 lbF
AC-A-E3-4450-6* 1.50 11.62 3.75
AC-A-E3-4450-8* 2.00 13.12 4.25
AC-A-E3-4450-12* 3.00 16.12 5.25
AC-A-E3-4450-16* 4.00 19.12 6.25
AC-A-E3-4450-20* 5.00 22.12 7.25
AC-A-E3-4450-24* 6.00 25.12 8.25
AC-A-E3-5550-4* 1.00 10.12 3.25 5.50 56.05 SQ. IN 18.41 SQ. IN 4,484 lbF
AC-A-E3-5550-6* 1.50 11.62 3.75
AC-A-E3-5550-8* 2.00 13.12 4.25
AC-A-E3-5550-12* 3.00 16.12 5.25
AC-A-E3-5550-16* 4.00 19.12 6.25
AC-A-E3-5550-20* 5.00 22.12 7.25
AC-A-E3-5550-24* 6.00 25.12 8.25
AC-A-E3-6800-4* 1.00 10.12 3.25 6.00 68.42 SQ. IN 22.53 SQ. IN 5,473.6 lbF
AC-A-E3-6800-6* 1.50 11.62 3.75
AC-A-E3-6800-8* 2.00 13.12 4.25
AC-A-E3-6800-12* 3.00 16.12 5.25
AC-A-E3-6800-16* 4.00 19.12 6.25
AC-A-E3-6800-20* 5.00 22.12 7.25
AC-A-E3-6800-24* 6.00 25.12 8.25
AC-A-E3-8150-4* 1.00 10.12 3.25 6.50 81.97 SQ. IN 11.78 SQ. IN 6,557.6 lbF
AC-A-E3-8150-6* 1.50 11.62 3.75
AC-A-E3-8150-8* 2.00 13.12 4.25
AC-A-E3-8150-12* 3.00 16.12 5.25
AC-A-E3-8150-16* 4.00 19.12 6.25
AC-A-E3-8150-20* 5.00 22.12 7.25
AC-A-E3-8150-24* 6.00 25.12 8.25

“B” Mount Cylinders

1.75” - 3.00” Bore

Choose a Rod End Style to complete your cylinder part number. The Rod End becomes the last segment in the part number.

Dual Piston Cylinders Piston Area
Model No. Stroke A B C D Ext. Ret.
AC-B-G-436-4* 1.00 5.38 2.38 2.00 2.25 4.36 SQ. IN. 1.96 SQ. IN.
AC-B-G-436-6* 1.50 6.38 2.38
AC-B-G-436-8* 2.00 7.38 3.38
AC-B-G-436-12* 3.00 9.38 4.38
AC-B-G-436-16* 4.00 11.38 5.38
AC-B-G-584-4* 1.00 5.38 2.38 2.25 2.25 5.84 SQ. IN 2.70 SQ. IN
AC-B-G-584-6* 1.50 6.38 2.88
AC-B-G-584-8* 2.00 7.38 3.38
AC-B-G-584-12* 3.00 9.38 4.38
AC-B-G-584-16* 4.00 11.38 5.38
AC-B-G-750-4* 1.00 5.38 2.38 2.50 2.25 7.50 SQ. IN 3.53 SQ. IN
AC-B-G-750-6* 1.50 6.38 2.88
AC-B-G-750-8* 2.00 7.38 3.38
AC-B-G-750-12* 3.00 9.38 4.38
AC-B-G-750-16* 4.00 11.38 5.38
AC-B-G-937-4* 1.00 5.38 2.38 2.75 2.00 9.37 SQ. IN 4.46 SQ. IN
AC-B-G-937-6* 1.50 6.38 2.88
AC-B-G-937-8* 2.00 7.38 3.38
AC-B-G-937-12* 3.00 9.38 4.38
AC-B-G-937-16* 4.00 11.38 5.38
AC-B-G-1143-4* 1.00 5.38 2.38 3.00 1.88 11.43 SQ. IN 5.50 SQ. IN
AC-B-G-1143-6* 1.50 6.38 2.88
AC-B-G-1143-8* 2.00 7.38 3.38
AC-B-G-1143-12* 3.00 9.38 4.38
AC-B-G-1143-16* 4.00 11.38 5.38
AC-B-G-1360-4* 1.00 5.38 2.38 3.25 1.75 13.60 SQ. IN 6.63 SQ. IN
AC-B-G-1360-6* 1.50 6.38 2.88
AC-B-G-1360-8* 2.00 7.38 3.38
AC-B-G-1360-12* 3.00 9.38 4.38
AC-B-G-1360-16* 4.00 11.38 5.38
Triple Piston Cylidners Piston Area Force at 80 PSI Air Pressure
Model No. Stroke A B C Ext. Ret.
AC-B-G3-620-4* 1.00 7.38 2.38 2.00 2.25 6.20 SQ. IN 1.96 SQ. IN 496 lbF
AC-B-G3-620-6* 1.50 8.88 2.88
AC-B-G3-620-8* 2.00 10.38 3.38
AC-B-G3-620-12* 3.00 13.38 4.38
AC-B-G3-620-16* 4.00 16.38 5.38
AC-B-G3-840-4* 1.00 7.38 2.38 2.25 2.25 8.40 SQ. IN 2.70 SQ. IN 672 lbF
AC-B-G3-840-6* 1.50 8.88 2.88
AC-B-G3-840-8* 2.00 10.38 3.38
AC-B-G3-840-12* 3.00 13.38 4.38
AC-B-G3-840-16* 4.00 16.38 5.38
AC-B-G3-1087-4* 1.00 7.38 2.38 2.50 2.25 10.87 SQ. IN 3.53 SQ. IN 869.6 lbF
AC-B-G3-1087-6* 1.50 8.88 2.88
AC-B-G3-1087-8* 2.00 10.38 3.38
AC-B-G3-1087-12* 3.00 13.38 4.38
AC-B-G3-1087-16* 4.00 16.38 5.38
AC-B-G3-1370-4* 1.00 7.38 2.38 2.75 2.00 13.70 SQ. IN 4.46 SQ. IN 1,096 lbF
AC-B-G3-1370-6* 1.50 8.88 2.88
AC-B-G3-1370-8* 2.00 10.38 3.38
AC-B-G3-1370-12* 3.00 13.38 4.38
AC-B-G3-1370-16* 4.00 16.38 5.38
AC-B-G3-1680-4* 1.00 7.38 2.38 3.00 1.88 16.80 SQ. IN 5.50 SQ. IN 1,344 lbF
AC-B-G3-1680-6* 1.50 8.88 2.88
AC-B-G3-1680-8* 2.00 10.38 3.38
AC-B-G3-1680-12* 3.00 13.38 4.38
AC-B-G3-1680-16* 4.00 16.38 5.38
AC-B-G3-2010-4* 1.00 7.38 2.38 3.25 1.75 20.10 SQ. IN 6.63 SQ. IN 1,608 lbF
AC-B-G3-2010-6* 1.50 8.88 2.88
AC-B-G3-2010-8* 2.00 10.38 3.38
AC-B-G3-2010-12* 3.00 13.38 4.38
AC-B-G3-2010-16* 4.00 16.38 5.38

“B 3/4” Mount Cylinders

1.75” - 3.00” Bore

Choose a Rod End Style to complete your cylinder part number. The Rod End becomes the last segment in the part number.

Dual Piston Cylinders Piston Area Force at 80 PSI Air Pressure
Model No. Stroke A B C D Ext. Ret.
AC-B3/4-G-436-4* 1.00 5.38 2.38 2.00 2.25 4.36 SQ. IN. 1.96 SQ. IN. 348.8 lbF
AC-B3/4-G-436-6* 1.50 6.38 2.38
AC-B3/4-G-436-8* 2.00 7.38 3.38
AC-B3/4-G-436-12* 3.00 9.38 4.38
AC-B3/4-G-436-16* 4.00 11.38 5.38
AC-B3/4-G-584-4* 1.00 5.38 2.38 2.25 2.25 5.84 SQ. IN 2.70 SQ. IN 467.2 lbF
AC-B3/4-G-584-6* 1.50 6.38 2.88
AC-B3/4-G-584-8* 2.00 7.38 3.38
AC-B3/4-G-584-12* 3.00 9.38 4.38
AC-B3/4-G-584-16* 4.00 11.38 5.38
AC-B3/4-G-750-4* 1.00 5.38 2.38 2.50 2.25 7.50 SQ. IN 3.53 SQ. IN 600 lbF
AC-B3/4-G-750-6* 1.50 6.38 2.88
AC-B3/4-G-750-8* 2.00 7.38 3.38
AC-B3/4-G-750-12* 3.00 9.38 4.38
AC-B3/4-G-750-16* 4.00 11.38 5.38
AC-B3/4-G-937-4* 1.00 5.38 2.38 2.75 2.00 9.37 SQ. IN 4.46 SQ. IN 749.6 lbF
AC-B3/4-G-937-6* 1.50 6.38 2.88
AC-B3/4-G-937-8* 2.00 7.38 3.38
AC-B3/4-G-937-12* 3.00 9.38 4.38
AC-B3/4-G-937-16* 4.00 11.38 5.38
AC-B3/4-G-1143-4* 1.00 5.38 2.38 3.00 1.88 11.43 SQ. IN 5.50 SQ. IN 914.4 lbF
AC-B3/4-G-1143-6* 1.50 6.38 2.88
AC-B3/4-G-1143-8* 2.00 7.38 3.38
AC-B3/4-G-1143-12* 3.00 9.38 4.38
AC-B3/4-G-1143-16* 4.00 11.38 5.38
AC-B3/4-G-1360-4* 1.00 5.38 2.38 3.25 1.75 13.60 SQ. IN 6.63 SQ. IN 1,088 lbF
AC-B3/4-G-1360-6* 1.50 6.38 2.88
AC-B3/4-G-1360-8* 2.00 7.38 3.38
AC-B3/4-G-1360-12* 3.00 9.38 4.38
AC-B3/4-G-1360-16* 4.00 11.38 5.38
Triple Piston Cylidners Piston Area Force at 80 PSI Air Pressure
Model No. Stroke A B C D Ext. Ret.
AC-B3/4-G3-620-4* 1.00 7.38 2.38 2.00 2.25 6.20 SQ. IN 1.96 SQ. IN 496 lbF
AC-B3/4-G3-620-6* 1.50 8.88 2.88
AC-B3/4-G3-620-8* 2.00 10.38 3.38
AC-B3/4-G3-620-12* 3.00 13.38 4.38
AC-B3/4-G3-620-16* 4.00 16.38 5.38
AC-B3/4-G3-840-4* 1.00 7.38 2.38 2.25 2.25 8.40 SQ. IN 2.70 SQ. IN 672 lbF
AC-B3/4-G3-840-6* 1.50 8.88 2.88
AC-B3/4-G3-840-8* 2.00 10.38 3.38
AC-B3/4-G3-840-12* 3.00 13.38 4.38
AC-B3/4-G3-840-16* 4.00 16.38 5.38
AC-B3/4-G3-1087-4* 1.00 7.38 2.38 2.50 2.25 10.87 SQ. IN 3.53 SQ. IN 869.6 lbF
AC-B3/4-G3-1087-6* 1.50 8.88 2.88
AC-B3/4-G3-1087-8* 2.00 10.38 3.38
AC-B3/4-G3-1087-12* 3.00 13.38 4.38
AC-B3/4-G3-1087-16* 4.00 16.38 5.38
AC-B3/4-G3-1370-4* 1.00 7.38 2.38 2.75 2.00 13.70 SQ. IN 4.46 SQ. IN 1,096 lbF
AC-B3/4-G3-1370-6* 1.50 8.88 2.88
AC-B3/4-G3-1370-8* 2.00 10.38 3.38
AC-B3/4-G3-1370-12* 3.00 13.38 4.38
AC-B3/4-G3-1370-16* 4.00 16.38 5.38
AC-B3/4-G3-1680-4* 1.00 7.38 2.38 3.00 1.88 16.80 SQ. IN 5.50 SQ. IN 1,344 lbF
AC-B3/4-G3-1680-6* 1.50 8.88 2.88
AC-B3/4-G3-1680-8* 2.00 10.38 3.38
AC-B3/4-G3-1680-12* 3.00 13.38 4.38
AC-B3/4-G3-1680-16* 4.00 16.38 5.38
AC-B3/4-G3-2010-4* 1.00 7.38 2.38 3.25 1.75 20.10 SQ. IN 6.63 SQ. IN 1,608 lbF
AC-B3/4-G3-2010-6* 1.50 8.88 2.88
AC-B3/4-G3-2010-8* 2.00 10.38 3.38
AC-B3/4-G3-2010-12* 3.00 13.38 4.38
AC-B3/4-G3-2010-16* 4.00 16.38 5.38

“C” Mount Cylinders

1.75” - 3.00” Bore

Choose a Rod End Style to complete your cylinder part number. The Rod End becomes the last segment in the part number.

Dual Piston Cylinders Piston Area
Model No. Stroke A B C D Ext. Ret.
AC-C-G-436-4* 1.00 5.38 2.38 2.00 2.25 4.36 SQ. IN. 1.96 SQ. IN.
AC-C-G-436-6* 1.50 6.38 2.38
AC-C-G-436-8* 2.00 7.38 3.38
AC-C-G-436-12* 3.00 9.38 4.38
AC-C-G-436-16* 4.00 11.38 5.38
AC-C-G-584-4* 1.00 5.38 2.38 2.25 2.25 5.84 SQ. IN 2.70 SQ. IN
AC-C-G-584-6* 1.50 6.38 2.88
AC-C-G-584-8* 2.00 7.38 3.38
AC-C-G-584-12* 3.00 9.38 4.38
AC-C-G-584-16* 4.00 11.38 5.38
AC-C-G-750-4* 1.00 5.38 2.38 2.50 2.25 7.50 SQ. IN 3.53 SQ. IN
AC-C-G-750-6* 1.50 6.38 2.88
AC-C-G-750-8* 2.00 7.38 3.38
AC-C-G-750-12* 3.00 9.38 4.38
AC-C-G-750-16* 4.00 11.38 5.38
AC-C-G-937-4* 1.00 5.38 2.38 2.75 2.00 9.37 SQ. IN 4.46 SQ. IN
AC-C-G-937-6* 1.50 6.38 2.88
AC-C-G-937-8* 2.00 7.38 3.38
AC-C-G-937-12* 3.00 9.38 4.38
AC-C-G-937-16* 4.00 11.38 5.38
AC-C-G-1143-4* 1.00 5.38 2.38 3.00 1.88 11.43 SQ. IN 5.50 SQ. IN
AC-C-G-1143-6* 1.50 6.38 2.88
AC-C-G-1143-8* 2.00 7.38 3.38
AC-C-G-1143-12* 3.00 9.38 4.38
AC-C-G-1143-16* 4.00 11.38 5.38
AC-C-G-1360-4* 1.00 5.38 2.38 3.25 1.75 13.60 SQ. IN 6.63 SQ. IN
AC-C-G-1360-6* 1.50 6.38 2.88
AC-C-G-1360-8* 2.00 7.38 3.38
AC-C-G-1360-12* 3.00 9.38 4.38
AC-C-G-1360-16* 4.00 11.38 5.38
Triple Piston Cylidners Piston Area
Model No. Stroke A B C D Ext. Ret.
AC-C-G3-620-4* 1.00 7.38 2.38 2.00 2.25 6.20 SQ. IN 1.96 SQ. IN
AC-B-G3-620-6* 1.50 8.88 2.88
AC-C-G3-620-8* 2.00 10.38 3.38
AC-C-G3-620-12* 3.00 13.38 4.38
AC-C-G3-620-16* 4.00 16.38 5.38
AC-C-G3-840-4* 1.00 7.38 2.38 2.25 2.25 8.40 SQ. IN 2.70 SQ. IN
AC-C-G3-840-6* 1.50 8.88 2.88
AC-C-G3-840-8* 2.00 10.38 3.38
AC-C-G3-840-12* 3.00 13.38 4.38
AC-C-G3-840-16* 4.00 16.38 5.38
AC-C-G3-1087-4* 1.00 7.38 2.38 2.50 2.25 10.87 SQ. IN 3.53 SQ. IN
AC-C-G3-1087-6* 1.50 8.88 2.88
AC-C-G3-1087-8* 2.00 10.38 3.38
AC-C-G3-1087-12* 3.00 13.38 4.38
AC-C-G3-1087-16* 4.00 16.38 5.38
AC-C-G3-1370-4* 1.00 7.38 2.38 2.75 2.00 13.70 SQ. IN 4.46 SQ. IN
AC-C-G3-1370-6* 1.50 8.88 2.88
AC-C-G3-1370-8* 2.00 10.38 3.38
AC-C-G3-1370-12* 3.00 13.38 4.38
AC-C-G3-1370-16* 4.00 16.38 5.38
AC-C-G3-1680-4* 1.00 7.38 2.38 3.00 1.88 16.80 SQ. IN 5.50 SQ. IN
AC-C-G3-1680-6* 1.50 8.88 2.88
AC-C-G3-1680-8* 2.00 10.38 3.38
AC-C-G3-1680-12* 3.00 13.38 4.38
AC-C-G3-1680-16* 4.00 16.38 5.38
AC-C-G3-2010-4* 1.00 7.38 2.38 3.25 1.75 20.10 SQ. IN 6.63 SQ. IN
AC-C-G3-2010-6* 1.50 8.88 2.88
AC-C-G3-2010-8* 2.00 10.38 3.38
AC-C-G3-2010-12* 3.00 13.38 4.38
AC-C-G3-2010-16* 4.00 16.38 5.38

3.25” - 4.00” Bore

Choose a Rod End Style to complete your cylinder part number. The Rod End becomes the last segment in the part number.

Dual Piston Cylidners Piston Area
Model No. Stroke A B C D E Ext. Ret.
AC-C-G-1575-4* 1.00 6.62 2.81 3.50 4.50 2.12 15.81 SQ. IN 7.51 SQ. IN
AC-C-G-1575-6* 1.50 7.62 3.31
AC-C-G-1575-8* 2.00 8.62 3.81
AC-C-G-1575-12* 3.00 10.62 4.81
AC-C-G-1575-16* 4.00 12.62 5.81
AC-C-G-1575-20* 5.00 14.62 6.81
AC-C-G-1575-24* 6.00 16.62 7.81
AC-C-G-1575-4* 1.00 6.62 2.81 3.75 4.50 2.12 18.46 SQ. IN 8.84 SQ IN.
AC-C-G-1840-6* 1.50 7.62 3.31
AC-C-G-1840-8* 2.00 8.62 3.81
AC-C-G-1840-12* 3.00 10.62 4.81
AC-C-G-1840-16* 4.00 12.62 5.81
AC-C-G-1840-20* 5.00 14.62 6.81
AC-C-G-1840-24* 6.00 16.62 7.81
AC-C-G-2125-4* 1.00 6.62 2.81 4.00 5.00 2.25 21.30 SQ. IN 10.26 SQ. IN
AC-C-G-2125-6* 1.50 7.62 3.31
AC-C-G-2125-8* 2.00 8.62 3.81
AC-C-G-2125-12* 3.00 10.62 4.81
AC-C-G-2125-16* 4.00 12.62 5.81
AC-C-G-2125-20* 5.00 14.62 6.81
AC-C-G-2125-24* 6.00 16.62 7.81
AC-C-G-2430-4* 1.00 6.62 2.81 4.25 5.00 2.25 24.35 SQ. IN 11.78 SQ. IN
AC-C-G-2430-6* 1.50 7.62 3.31
AC-C-G-2430-8* 2.00 8.62 3.81
AC-C-G-2430-12* 3.00 10.62 4.81
AC-C-G-2430-16* 4.00 12.62 5.81
AC-C-G-2430-20* 5.00 14.62 6.81
AC-C-G-2430-24* 6.00 16.62 7.81
Triple Piston Cylidners Piston Area
Model No. Stroke A B C D E Ext. Ret.
AC-C-E3-2320-4* 1.00 9.12 2.81 3.50 4.50 2.12 22.99 SQ. IN 7.51 SQ. IN
AC-C-E3-2320-6* 1.50 10.62 3.31
AC-C-E3-2320-8* 2.00 12.12 3.81
AC-C-E3-2320-12* 3.00 15.12 4.81
AC-C-E3-2320-16* 4.00 18.12 5.81
AC-C-E3-2320-20* 5.00 21.12 6.81
AC-C-E3-2320-24* 6.00 24.12 7.81
AC-C-E3-2710-4* 1.00 9.12 2.81 3.75 4.50 2.12 26.97 SQ. IN 8.84 SQ IN.
AC-C-E3-2710-6* 1.50 10.62 3.31
AC-C-E3-2710-8* 2.00 12.12 3.81
AC-C-E3-2710-12* 3.00 15.12 4.81
AC-C-E3-2710-16* 4.00 18.12 5.81
AC-C-E3-2710-20* 5.00 21.12 6.81
AC-C-E3-2710-24* 6.00 24.12 7.81
AC-C-E3-3140-4* 1.00 9.12 2.81 4.00 5.00 2.25 31.24 SQ. IN 10.26 SQ. IN
AC-C-E3-3140-6* 1.50 10.62 3.31
